Fr.5st - Skaljacka Herr
Miljövänlig allvädersjacka i skaltyg av 55 % återvunnen polyester och 45 % ny polyester, med 100 % borstat nätfoder och helt utan dun. Med tejpade sömmar. Utbytbar svart dragsko av standardtyp.
Finns både i herr- och dammodell.
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 |
Tillgänglig efter datum: