Fr.500st - BIC Matic Miljövänlig Stiftpenna 0,7mm
Tillverkad med 65% återvunnet material. | Opaka färger. | Ger en skriv ut motsvarande 2 1/2 blyerts. | Scantron-certifierade blyertsstift som kan användas för formulär, tentamen- eller maskinläsbara frågeformulär.
Trycks med screentryck på framsida, baksida och/eller clipset.
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 |
Tillgänglig efter datum: