Fr.25st - Necessär Vitoria
Kan stå eller hängas upp med krok
1 stor nätficka på insidan
4 små nätfickor på insidan
Bärhandtag
Nätficka med dragkedja under locket
Dragkedjeficka under locket
Kraftiga 2-vägsblixtlås
Material - 600D polyester med miljöanpassad PVC backning - i enlighet med REACH miljökrav
Storlek - 23(b)x8(d)x20(h)cm
Storlek öppnad - 23(b)x8(d)x42(h)cm
Vikt - ca 200 gram
Volym - ca 4 liter
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 |
Tillgänglig efter datum: