Praktisk kontorskalender med: tydlig översikt över föregående, aktuell och kommande månad på varje blad, smidig röd glidmarkör för indikering av aktuellt datum och årsplanering på sista sidan.
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
250 | 10,48 kr | -523,75 kr |
250 | 12,30 kr | -980,00 kr |
250 | 13,27 kr | -1 221,25 kr |
250 | 14,17 kr | -1 448,13 kr |
250 | 11,27 kr | -723,13 kr |
500 | 6,57 kr | 907,50 kr |
500 | 8,67 kr | -146,25 kr |
500 | 5,57 kr | 1 403,75 kr |
500 | 9,88 kr | -747,50 kr |
500 | 7,60 kr | 390,00 kr |
1000 | 2,47 kr | 5 915,00 kr |
1000 | 0,47 kr | 7 907,50 kr |
1000 | 4,50 kr | 3 880,00 kr |
1000 | 8,88 kr | -495,00 kr |
1000 | 6,77 kr | 1 607,50 kr |
2500 | 2,50 kr | 14 700,00 kr |
2500 | -2,83 kr | 28 018,75 kr |
2500 | 5,37 kr | 7 518,75 kr |
2500 | -0,24 kr | 21 537,50 kr |
2500 | 7,88 kr | 1 262,50 kr |
5000 | 7,28 kr | 5 525,00 kr |
5000 | -1,44 kr | 49 075,00 kr |
5000 | 4,67 kr | 18 537,50 kr |
5000 | 1,50 kr | 34 400,00 kr |
5000 | -4,23 kr | 63 037,50 kr |
Tillgänglig efter datum: