Fr.240st - KeepCup Brew silikonband
KeepCup är framtagen för att ersätta engångsmuggar som ofta är icke-återvinningsbara när de är tillverkade i papp med plastbeläggning. KeepCup är inte bara en produkt utan en kampanj för att påverka våra vardagsvanor från slit och släng till att återanvända allt i vår omgivning i så stor mån som möjligt.
KeepCup är BPA-fri, giftfri och tillverkad i återvinningsbar polypropenplast. KeepCup tål rengöring i diskmaskin och uppvärmning i mikrovågsugn. KeepCup Brew silikon finns i tre storlekar Small (23cl) och Medium (34cl).
Minimiantal för tryck är 240 st. Tryck görs på greppbandet i upp till 5 färger. Går även att fås med prägling på bandet med min kvantitet 1000 st. Tryckytan är 19*50mm.
Se bild i galleriet för färgval av band, lock och kork. Meddela färgval i kommentarsfältet nedan.
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 240 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 450 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 900 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 2400 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 |
Tillgänglig efter datum: