Fr.100st - Rund kåsa
Stabilotherms plastkåsor tillverkas i Sverige.
Materialet är fritt från BPA och andra hälsofarliga ämnen och är godkänt för att komma i kontakt med livsmedel.
Håller för hushållsdiskmaskin.
Materialåtervinns som plast.
100 % återvinningsbar.
Volym: 2 dl
Finns i tio färger
Lagom storlek för dryck
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 |
Tillgänglig efter datum: