Fr.100st - Oval kåsa
Stabilotherms plastkåsor tillverkas i Sverige.
Materialet är fritt från BPA och andra hälsofarliga ämnen och är godkänt för att komma i kontakt med livsmedel.
Håller för hushållsdiskmaskin.
Materialåtervinns som plast.
100 % återvinningsbar.
Volym: 4 dl
Finns i tio färger
Lagom storlek för dryck eller soppa
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 2000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 |
Tillgänglig efter datum: