6 färgpennor i en cylinder av kartongpapp med pennvässare i plastöverdelen. Finns i 3 färger och 2 tryckstorlekar.
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 |
Tillgänglig efter datum: