Fr.25st - Datorväska Preston
-Huvudfack med plats för t.ex. laptop och pärm
-Vadderade väggar och botten
-Extra vadderad laptopficka i huvudfacket med maxbredd laptop cirka 38 cm -Huvudfack med dokumentficka
-Fyra småfickor i stora frontfickan
-Yttre frontficka med dragkedja
-Trolleyfäste/ficka på ryggen
-Bärhandtag uppe på väskan
-Vadderad axelplatta med högt friktionsgrepp
-Avtagbar och justerbar axelrem 2-vägsblixtlås till huvudfack och stora frontfickan
Material - Ftalatfritt polyester med jacquardmönster - i enlighet med REACH miljökrav
Storlek - 40,5(b)x7,5(d)x29,5(h) cm
Maxbredd laptop - ca 38 cm
Vikt - ca 900 gram
Volym - ca 9 liter
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 |
Tillgänglig efter datum: