Fr.25st - Datorväska Bolton
-Huvudfack med plats för t.ex. laptop och pärm
-Huvudfack med vadderade väggar och botten
-Extra vadderad laptopficka i huvudfacket med maxbredd laptop cirka 38 cm
-Liten ficka med dragkedja i huvudfacket
-Dragkedjeficka på framsidan
-Bärhandtag uppe på väskan
-Vadderad axelplatta med högt friktionsgrepp
-Avtagbar och justerbar axelrem 2-vägsblixtlås till huvudfack
Material - Ftalatfri slät mikrofiber - i enlighet med REACH miljökrav
Storlek - 40(b)x7(d)x30(h)cm
Maxbredd laptop - ca 38 cm
Vikt - ca 550 gram
Volym - ca 8,5 liter
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 |
Tillgänglig efter datum: