Vit isskrapa i tålig polystyrénplast med avfasade hörn. Isskrapan har bland annat utfasning för att lättare hålla vindrutetorkarna fria från is. Mått:120 x 100 mm. Max tryckyta 102 x 89 mm.
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
2500 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
5000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 | ||
10000 |
Tillgänglig efter datum: