Fr.25st - Sportbag Kreta
-Stort och rymligt huvudfack
-Liten dragkedjeficka i huvudfacket
-Sko/tvättpåse i huvudfacket
-Dragkedjefickor på sidorna
-Dragkedjeficka på framsidan
-Reflexpasspoaler runt väskan
-Vadderad axelplatta med antiglid.
-Avtagbar och justerbar axelrem
Material - Ftalatfritt polyester med kraftigt jacquardmönster och Ripstop - i enlighet med REACH miljökrav
Storlek - 66(l)x28(b)x28(h)cm
Vikt - ca 950 gram
Volym - ca 48 liter
Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
---|---|---|
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
250 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 | ||
500 |
Tillgänglig efter datum: