Fr.250st - Plåster VitaPlast CareCard
CareCard är en praktisk och stryktålig plåsterbox i plast inklusive 10 st certifierade plåster. CareCard är en giveaway som visar omtanke! Passar i skrivbordslådan, handväskan, gymbagen, medicinskåpet, sommarstugan eller varhelst den behövs. Innehåller 10 plåster. Kontrollerad, steril och certifierad tillverkning enligt EU-standard 93/42/EEC.
Klimatkompensation: Leverantören klimatkompenserar det uppmätta CO2-utsläppet som beräknas för varje produkt i enheten koldioxidekvivalenter CO2e. Denna produkt beräknas släppa ut 47 CO2e per styck.
| Kvantitet | Pris per st. | Totalt |
|---|---|---|
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 1000 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 2500 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 | ||
| 5000 |
Tillgänglig efter datum: